O CIAB Febraban, Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras, promoverá pelo terceiro ano consecutivo o CIAB Fintech Day, encontro entre instituições financeiras e fintechs do Brasil, que visa identificar startups que tenham sinergia e potencial para colaborar com bancos, seguradoras e instituições financeiras.
Neste ano, o evento será realizado entre os dias 12 e 14 de junho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, e envolverá fintechs e insurtechs. Além disso, pela primeira vez, contará com a participação de startups latino-americanas. Das 14 fintechs finalistas, oito são brasileiras, três latino-americanas, duas canadenses e uma da Estônia. Outras três insurtechs estarão na competição, totalizando 17 participantes.
As 17 empresas finalistas deste ano terão a oportunidade de apresentar suas soluções durante os três dias do Ciab Febraban, no espaço Lounge Fintech. Na ocasião, uma comissão julgadora analisará os projetos com base em critérios como experiência do cliente, audácia, inovação, simplicidade e escalabilidade. Depois de avaliadas pela comissão, três fintechs serão selecionadas para se reunirem com representantes dos grandes bancos para estudarem possibilidades de negócios e parcerias.
Confira lista das 14 fintechs finalistas e suas soluções:
Empresa |
Site |
Briefing da Solução |
|
Solus Connect | www.solusconnect.com | provedor de tecnologia de autenticação multi-factor adaptativa | |
LenddoEFL | www.lenddo.com | Análise de risco de crédito para pessoa física por meio de informações alternativas | |
Sirena | http://getsirena.com | Solução que combina análise de sites e anúncios on-line para maior eficiência de gerenciamento de clientes | |
Banco Digital Maré | http://bancomare.com.br/ | Solução de inclusão financeira de meio de pagamento para pessoas e regiões marginalizadas do sistema financeiro, inicialmente operando no Complexo da Maré | |
Biocatch | www.biocatch.com | Biometria cognitiva | |
Ecosofts Informática Ltda. | www.most.com.br | Solução de processamento de imagens capturadas em campo através de equipamentos de uso pessoal (smartphones), e com processamento em tempo real |
|
Expediente Azul | http://pastas.expedienteazul. |
Ferramenta para que as instituições financeiras escalem suas vendas reunindo automaticamente a documentação de um cliente que quer um empréstimo | |
Ewally | www.ewally.com.br | Carteira digital baseada em blockchain para inclusão financeira | |
Fullface | www.fullface.com.br | Solução de biometria facial de fácil integração | |
Kitado | www.blu365.com.br | Solução de negociação de dívidas com as empresas através de canais digitais | |
OriginalMy | http://originalmy.com | Solução de Gestão de Contratos | |
Ethoca | www.ethoca.com | Prevenção de fraudes em cartões de crédito | |
Funderbeam | http://www.funderbeam.com | Plataforma de investimentos baseada em blockchain | |
Nanopay | www.nanopay.net | Plataforma de pagamentos exclusivamente em tempo real, escalável e de fácil implementação para os bancos |
Confira a lista das três insurtechs finalistas e suas soluções:
Empresa | Site | Briefing da Solução |
Bitix | www.mobisellI.io | Plataforma de e-commerce para planos de saúde |
Nearbee | www.nearbee.com.br | Tecnologia IOT para aprimorar serviços de monitoramento de ativos e de pessoas que possibilita às seguradoras poderem oferecer novos serviços com grandes margens de lucro |
Straton Care Cyber | www.stratoncare.com | Comparação e Contratação Online de Cyber Seguro – Seguro Cibernético |
Serviço:
Evento: Congresso CIAB Febraban
Data: 12 a 14 de junho de 2018
Local: Transamérica Expo Center. Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro