Alguns fatores negativos como taxas em queda, termos e condições mais amplos, quedas insustentáveis de reservas, rendimentos baixos de investimentos etc, são fatores que continuam a afetar negativamente os resseguradores globais. Estes fundamentos operacionais fracos no setor de resseguros também estão sendo exacerbados pela demanda contínua das seguradoras, que retém mais negócios para alavancar seu próprio excesso de capacidade. Como resultado, as empresas têm intensificado seus esforços para desenvolver novas estratégias, a fim de se adaptar às mudanças estruturais do mercado, conforme detalhado na A.M. relatório anual especial de melhor na indústria de resseguros global.
Um novo relatório da consultoria A.M. Best, chamado “Inovação: A Corrida para permanecer relevante”, observa que as resseguradoras fazem movimentos para posicionar suas organizações para a sobrevivência em longo prazo, e cada vez mais parece estar a ver a capacidade do mercado de capitais como uma oportunidade em oposição a uma ameaça. A capacidade do mercado de capitais continua a ser atraída para o setor de resseguro e subscritores que têm o conhecimento de mercado e capacidade de distribuição para avaliar o risco estão se beneficiando.
“A capacidade do mercado de capitais pressiona claramente o setor de resseguros a trabalhar para cobrar menos”, disse o vice-presidente da A.M. Best, Robert DeRose. “Com mais capital no mercado, o vencedor deve ser o cliente segurado, pois isso reduz o custo do seguro. Mas é a proposição de valor de longo prazo que é realmente importante para todas as partes envolvidas e o resultado ainda é incerto “.
Ranking 2016 | Noma da empresa |
1 | Munich Reinsurance Company4 |
2 | Swiss Re Ltd. |
3 | Hannover Rueckversicherung AG4 |
4 | SCOR S.E. |
5 | Lloyd’s 5, 6 |
6 | Berkshire Hathaway Inc.7 |
7 | Reinsurance Group of America Inc. |
8 | China Reinsurance (Group) Corporation |
9 | Everest Re Group Ltd.8 |
10 | PartnerRe Ltd. |
11 | Korean Reinsurance Company |
12 | Great West Lifeco |
13 | Transatlantic Holdings, Inc |
14 | General Insurance Corporation of India9 |
15 | XL Group plc |
16 | MAPFRE RE, Compania de Reaseguros S.A.10 |
17 | R+V Versicherung AG11 |
18 | The Toa Reinsurance Company, Limited9, 12 |
19 | Axis Capital Holdings Limited |
20 | RenaissanceRe Holdings Ltd. |
21 | MS Amlin plc13 |
22 | Arch Capital Group Ltd.14 |
23 | Assicurazioni Generali SpA |
24 | QBE Insurance Group Limited |
25 | Tokio Marine Holdings, Inc.12, 15 |
26 | Odyssey Re Holdings Corp. |
27 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.9, 12 |
28 | Caisse Centrale de Reassurance |
29 | Pacific LifeCorp |
30 | Validus Holdings, Ltd.16 |
31 | Aspen Insurance Holdings Limited |
32 | Endurance Specialty Holdings, Ltd. |
33 | Deutsche Rueckversicherung AG |
34 | Sirius International Group, Ltd. |
35 | Qatar Reinsurance Company, Limited |
36 | IRB – Brasil Resseguros S.A. |
37 | Taiping Reinsurance Co. Ltd12 |
38 | Markel Corporation |
39 | Chubb Limited17 |
40 | American Agricultural Insurance Company18 |
41 | Allied World Assurance Company Holdings, AG |
42 | Maiden Holdings, Ltd. |
43 | ACR Capital Holdings Pte, Ltd.19 |
44 | Third Point Reinsurance Ltd |
45 | African Reinsurance Corporation |
46 | Hiscox Ltd |
47 | W.R. Berkley Corporation |
48 | Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc 9, 12 |
49 | Nacional de Reaseguros, S.A. |
50 | Peak Reinsurance Company Ltd |
K.L.
Revista Apólice