A CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) acabou de anunciar os resultados do primeiro ano do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização (PDMS). A iniciativa, que coloca o consumidor no centro da estratégia, tem como meta alcançar três objetivos até 2030: 1) promover a adesão aos produtos do mercado de seguros, capitalização, previdência e saúde suplementar pela sociedade em 20%; 2) elevar o pagamento de indenizações, benefícios, sorteios, resgates e despesas médicas e odontológicas para 6,5% do PIB e 3) aumentar a arrecadação no mesmo indicador em 10% até 2030.
Dyogo Oliveira, presidente da CNseg, está otimista com o andamento das 65 iniciativas transversais que integram o plano, frutos dos esforços conjuntos da entidade e das federações que a compõe: FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap, além da Fenacor, que representa os corretores e empresas que operam no setor. “Nós concluímos 11% das ações e 60% delas estão em andamento. As outras 29% restantes serão contempladas ao longo dos próximos anos”. Em números absolutos, o PDMS contabiliza 39 ações em andamento e 19 previstas para serem colocadas em prática nos próximos seis anos.
As sete ações concluídas são:
PDMS – Ações concluídas | ||
Nº da Iniciativa | Objetivo | Descrição |
7 | Expansão da Telessaúde | Publicação da Lei nº 14.510, de 27/12/2022, que altera a Lei nº 8.080, de 19/10/1990, e autoriza e disciplina a prática da telessaúde em todo o território nacional. |
10 | Mobilização para a prevenção e Combate às fraudes | Campanha “Saúde sem Fraude” lançada pela FenaSaúde para orientar a sociedade sobre o bom uso do plano de saúde e a importância do engajamento na prevenção e combate às fraudes. |
18 | Incluir o seguro como instrumento mitigador do risco de crédito das instituições financeiras | Resolução BCB n° 324 de 14/6/2023 que reconhece como mitigadores de risco de crédito dos bancos, o derivativo de crédito ou garantia fidejussória providos por seguradoras (seguros de crédito). |
27 | Desenvolver modelos mais modernos de desacumulação, que possam incentivar a conversão em renda: “ciclos de renda” | Publicação das Resoluções CNSP 463/24 e 464/20, em 19 de fevereiro de 2024, com a finalidade de tornar os produtos de acumulação (planos de previdência complementar aberta e de seguros de pessoas) mais compatíveis e adaptados às necessidades dos consumidores, criando condições mais favoráveis à formação de poupança previdenciária no país, ao desenvolvimento do mercado de anuidades e à ampliação da eficiência e da competitividade no segmento. Necessita de circulares Susep. |
34 | Possibilidade de opção da tributação, entre o regime regressivo ou progressivo, ser feita pelo participante quando do primeiro resgate ou da concessão do benefício, o que ocorrer primeiro | Publicação da Lei nº 14.803, de 10 de janeiro de 2024, que altera a Lei nº 11.053/2004 e permite que o participante escolha seu regime tributário no momento da obtenção de seu benefício ou do primeiro resgate de sua reserva previdenciária. |
43 | Inclusão de Títulos de Capitalização da Modalidade Instrumento de Garantia como garantia para contratações públicas | Lei nº 14.770 de 22/12/2023 altera a Lei nº 14.133, de 1º/04/2021, para promover a gestão eficiente dos recursos relativos à aplicação dos recursos de convênios e dá outras providências (Capitalização como nova opção de garantia em processos licitatórios). |
46 | Proposta de Projeto de Lei do âmbito do IMS | Utilização dos recursos das provisões técnicas de capitalização como garantia de operações de crédito. Lei 14.652/2023. Regulamentação infralegal em debate na ARF. |
Alexandre Leal, diretor técnico de estudos e relações regulatórias e coordenador do PDMS, explica que haverá uma nova fase a partir de agora para o Projeto. “Convidamos os integrantes do mercado de seguros a apresentarem novas propostas para serem incluídas no PDMS. Assim aumentamos o engajamento de todos, além de manter o Plano sempre atual, endereçando os temas relevantes do momento.”
De acordo como último levantamento da CNseg, em 2023, o setor de seguros pagou mais de R$ 225,2 bilhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios, um montante 2,5% superior ao ano de 2022. O segmento que mais indenizou foi “Cobertura de Pessoas” no valor de R$ 145,3 bilhões; seguido de “Danos e Responsabilidade”, sem DPVAT, que pagou mais de R$ 55,4 bilhões e, por fim, “Capitalização” que reembolsou mais de R$ 24,4 bilhões aos clientes.
Oliveira lembra que a economia também exerce influência sob o setor, uma vez que, na medida que a economia cresce, naturalmente, a adesão ao produto de seguro também aumenta.“O mercado de seguros tem uma capacidade singular de contribuir com a manutenção de uma vida mais estruturada e o PDMS é a reafirmação do compromisso do setor para isso”, conclui.
N.F.
Revista Apólice