A venda de automóveis e comerciais leves no Brasil atingiu 173.275 unidades em março. Se compararmos com o total de carros emplacados em fevereiro, esse índice cresceu 21,94%, mas, se compararmos com o número de unidades vendidas em março do ano passado, a queda foi de 23,22%. De janeiro a março deste ano, o País registrou 465.056 veículos comercializados.
Os números foram divulgados recentemente pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), juntamente com o ranking dos carros mais vendidos no mês de março. O Onix permanece no topo da lista como o preferido dos brasileiros e teve 12.192 unidades vendidas. O HB20 aparece em segundo lugar, com 10.475 unidades emplacadas, e o KA é o terceiro deste ranking por ter acumulado 7.224 unidades comercializadas.
A Minuto Seguros, corretora do segmento de seguros online, foi em busca do preço dos seguros dos dez primeiros carros dessa lista. Para isso, a empresa considerou um perfil de segurado sendo homem, casado e com 35 anos de idade. Além disso, a Minuto pesquisou os preços em cinco diferentes estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Bahia.
Prêmio de seguro dos veículos mais vendidos em Março/16 | |||||
Veículos | SP | RS | DF | RJ | BA |
ONIX HATCH LS 1.0 | R$ 1.488 | R$ 2.120 | R$ 1.897 | R$ 1.220 | R$ 1.459 |
HB20 COMFORT 1.0 | R$ 1.731 | R$ 2.445 | R$ 2.026 | R$ 1.422 | R$ 1.498 |
NOVO KA SE/SE PLUS 1.0 | R$ 1.395 | R$ 1.860 | R$ 1.577 | R$ 1.015 | R$ 1.345 |
HR-V LX-MT 1.8 | R$ 2.549 | R$ 3.414 | R$ 2.598 | R$ 2.769 | R$ 2.654 |
COROLLA SEDAN GLI 1.8 | R$ 2.195 | R$ 3.484 | R$ 2.949 | R$ 2.396 | R$ 2.743 |
NOVO PRISMA SEDAN LT 1.0 | R$ 1.594 | R$ 2.133 | R$ 1.801 | R$ 1.148 | R$ 1.758 |
STRADA WORKING 1.4 | R$ 2.391 | R$ 2.854 | R$ 2.704 | R$ 2.138 | R$ 2.345 |
NOVO GOL TRENDLINE 1.0 | R$ 1.700 | R$ 2.147 | R$ 1.936 | R$ 1.264 | R$ 1.418 |
NOVO FOX GIII TRENDLINE 1.0 | R$ 1.386 | R$ 1.807 | R$ 1.535 | R$ 1.011 | R$ 1.344 |
PALIO FIRE 1.0 | R$ 1.762 | R$ 1.790 | R$ 1.618 | R$ 1.215 | R$ 1.151 |
Neste contexto, o carro com o seguro mais em conta é o Fox, que no Rio de Janeiro possui uma apólice no valor de R$ 1.011. Já o veículo com o seguro mais caro é o Corolla, considerando que o segurado more no Rio Grande do Sul.
K.L.
Revista Apólice