Nos últimos três meses o índice de roubo e furto de veículos voltou a crescer no Brasil, depois de quedas acentuadas em março e abril, devido a quarentena. Os dados são do Grupo Tracker, que durante a pandemia mapeou quinzenalmente o comportamento desse tipo de crime.
“Com o retorno do comércio em muitos centros urbanos, aumentou o número de veículos circulando, o que dá mais oportunidade para os bandidos”, avalia o coordenador do Comando de Operações do Grupo, Vitor Correa. Em julho, a empresa registrou 21,74% mais chamados do que em abril, o mês de quarentena mais intensa no país. Os estados que apresentaram as maiores altas foram São Paulo (33,2%), Santa Catarina (16,67%), Minas Gerais (11,11%) e Rio de Janeiro (5,26%).
Quando começou a pandemia, em março, a queda nas ocorrências, foi de 10,5%, em relação a fevereiro. Em abril caiu 19,55% em relação ao mês anterior. Já em maio houve alta de 8,18%, frente a abril. Em junho cresceu 2,13% e julho apresentou nova alta, de 10,19%. O segmento de caminhões foi o que sofreu a menor variação durante todo o primeiro semestre.
“Esse foi o único setor que não teve diminuição de demanda em toda a economia, pelo contrário, as vendas online aumentaram, sem contar que as pessoas na quarentena elevaram o consumo de forma remota de alimentos, produtos de higiene, de informática, entre outros, e os caminhões permaneceram circulando pelas ruas e estradas”, afirma o diretor Comercial da companhia, Rodrigo Abbud.
NACIONAL | JAN x FEV | FEV x MAR | MAR x ABR | ABR x MAI | MAI x JUN | JUN x JUL |
CAMINHÕES | -24,10% | 12,70% | 8,45% | -11,69% | 5,88% | 2,78% |
MOTOCICLETAS | 39,39% | -13,04% | -27,50% | -10,34% | 23,08% | -15,63% |
CARROS/PUCKUP/SUV | -11,55% | -13,06% | -23,22% | 13,17% | -0,94% | 15,87% |
TOTAL | -9,50% | -10,50% | -19,55% | 8,18% | 2,13% | 10,19% |
SÃO PAULO | JAN x FEV | FEV x MAR | MAR x ABR | ABR x MAI | MAI x JUN | JUN x JUL |
CAMINHÕES | -12,28% | -2,00% | 10,20% | -24,07% | 39,02% | -10,53% |
MOTOCICLETAS | 44,44% | -2,56% | -36,84% | -4,17% | 26,09% | -24,14% |
CARROS/PUCKUP/SUV | -16,62% | -12,92% | -24,58% | 15,73% | 12,14% | 15,15% |
TOTAL | -10,14% | -11,02% | -21,75% | 7,34% | 18,35% | 4,86% |
RIO DE JANEIRO | JAN x FEV | FEV x MAR | MAR x ABR | ABR x MAI | MAI x JUN | JUN x JUL |
MOTOCICLETAS | 50,00% | -66,67% | 150,00% | -40,00% | 0 | 0 |
CARROS/PUCKUP/SUV | -2,67% | -2,74% | -28,17% | 29,41% | -28,79% | 6,38% |
TOTAL | -9,89% | -8,54% | -24,00% | 36,84% | -32,05% | 13,21% |
Para Correa, este aumento de delitos de roubo e furto já era esperado, visto a maior quantidade de veículos expostos nas ruas. “Ainda assim, a quantidade de ocorrências está cerca de 30% abaixo do que registrado no mesmo período de 2019. Portanto, esperamos que nos próximos dias esse índice siga crescendo”, diz o executivo.