A falha de múltiplos processos e sistemas de segurança é a causa mais comum dos maiores danos ao patrimônio de refinarias, petroquímicas, processadoras de gás, empresas de terminais e distribuição e plataformas no mundo todo. É o que mostra a 23ª edição do estudo “The 100 Larges Losses 1974-2013”, que mapeou os maiores acidentes nestes segmentos nos últimos 40 anos, da corretora de seguros Marsh.
De acordo com estimativa do relatório, os danos causados ao patrimônio destas empresas geraram perdas de US$ 34 bilhões desde 1974, no mundo todo, com a maioria dos acidentes registrados e setores offshore e em refinarias.
Segundo Andrew George, chairman da prática global de petróleo e gás da corretora, o setor global de petróleo e gás está se tornando cada vez mais sofisticado em sua abordagem ao gerenciamento de risco. “Com mais ênfase na utilização de novas tecnologias e nos mercados emergentes. Entretanto, nenhuma das perdas destacadas no relatório da Marsh deve ser considerada como eventos irregulares. Estes acidentes ocorreram geralmente por falhas nos controles e processos dos sistemas de segurança”, afirma.
Entre as 100 perdas analisadas nas últimas quatro décadas, o estudo aponta ainda as 20 perdas mais emblemáticas. O Brasil aparece na lista com os dois grandes acidentes com as plataformas da Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, em 1988 e em 2001.
As 20 Maiores Perdas
DATA | CATEGORIA | CAUSA | LOCAL | PAÍS | VALOR ATUALIZADO EM US$ Milhões1 | ||||
07/07/1988 | Upstream | Incêndio/Explosão | Piper Alpha, Mar do Norte |
Reino Unido | 1,810 | ||||
23/10/1989 | Petroquímica | Explosão denuvem de vapor | Pasadena,Texas | Estado Unidos | 1,400 | ||||
19/01/2004 | Processamento de Gás | Incêndio/Explosão | Skikda | Argélia | 9402 | ||||
04/06/2009 | Upstream | Colisão | NorwegianSector | Mar do Norte | 840 | ||||
19/03/1989 | Upstream | Incêndio/Explosão | Golfo do México | Estados Unidos | 830 | ||||
25/06/2000 | Refinaria | Incêndio/Explosão | Mina Al-Ahmadi | Kuwait | 8202 | ||||
15/05/2001 | Upstream | Incêndio/Explosão/Naufrágio | Bacia de Campos | Brasil | 790 | ||||
25/09/1998 | Processamento de Gás | Explosão | Longford,Victoria | Austrália | 750 | ||||
24/04/1988 | Upstream | Explosão durante Perfuração | Enchova, Campos Basin |
Brasil | 700 | ||||
21/09/2001 | Petroquímica | Explosão | Toulouse | França | 680 | ||||
04/05/1988 | Petroquímica | Explosão | Henderson, Nevada | Estados Unidos | 640 | ||||
05/05/1988 | Refinaria | Explosão denuvem de vapor | Norco,Louisiana | Estados Unidos | 610 | ||||
11/03/2011 | Refinaria | Terremoto | Sendai | Japão | 6003 | ||||
21/04/2010 | Upstream | Explosão durante Perfuração/Incêncio | Golfo do México | Estados Unidos | 600 | ||||
12/09/2008 | Refinaria | Furacão | Texas | Estados Unidos | 550 | ||||
13/06/2013 | Petroquímica | Incêndio/Explosão | Geismar, Louisiana | Estados Unidos | 5104 | ||||
02/04/2013 | Refinaria | Indundação/Incêndio | La Plata, Ensenada | Argentina | 5004, 5 | ||||
25/12/1997 | Processamento de Gás | Incêndio/Explosão | Bintulu,Sarawak | Malásia | 4902 | ||||
27/07/2005 | Upstream | Colisão/Incêndio | Mumbai High North Field |
Índia | 480 | ||||
14/11/1987 | Petroquímica | Explosão denuvem de vapor | Pampa, Texas | Estados Unidos | 480 | ||||
1. Valores inflacionados de Dezembro de 2013. Os valores são de baixo para cima, apenas danos materiais.
2. Novo, valor elevado ao dano à propriedade desta perda fornecido a partir do mercado de seguros.
3. Novos dados recebidos com relação ao valor da perda na refinaria, após o terremoto de Tohoku.
4. Nova perda desde a publicação da 22ª edição das 100 Maiores Perdas.
5. Entende-se que este valor ainda está sujeito a definição.